Вартість ультразвукових досліджень
Остання зміна цін: 03.03.2025
| Найменування | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
УЗД |
||||
| 11 | УЗД КОМПЛЕКС 1: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка + нирки + наднирники | 500 | ||
| 12 | УЗД КОМПЛЕКС 2: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 480 | ||
| 111 | УЗД КОМПЛЕКС 3: нирки + наднирники + сечовий міхур із визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза | 450 | ||
| 13 | УЗД печінки, жовчного міхура та жовчних протоків | 320 | ||
| 14 | УЗД печінки | 250 | ||
| 15 | УЗД жовчного міхура | 250 | ||
| 16 | УЗД підшлункової залози | 350 | ||
| 17 | УЗД селезінки, судин портальної системи | 300 | ||
| 18 | УЗД сечостатевої системи: нирки + наднирники + сечовий міхур із визначенням залишкової сечі | 420 | ||
| 19 | УЗД нирок, наднирників | 250 | ||
| 20 | УЗД сечового міхура із визначенням залишкової сечі | 280 | ||
| 21 | УЗД передміхурової залози (трансректально) | 450 | ||
| 22 | УЗД органів калитки (яєчка, придатки, оболонки) | 400 | ||
| 23 | УЗД статевого органа (penis) | 400 | ||
| 24 | УЗД матки та яєчників | 500 | ||
| 2400 | УЗД матки та яєчників (ЖЗ) | 550 | ||
| 25 | Фолікулометрія в динаміці (трансвагінально) | 300 | ||
| 26 | УЗД щитовидної залози | 400 | ||
| 27 | УЗД грудних залоз | 500 | ||
| 2700 | УЗД грудних залоз (ЖЗ) | 550 | ||
| 28 | УЗД лімфатичних вузлів | 300 | ||
| 29 | УЗД слюнної залози | 250 | ||
| 30 | УЗД м’яких тканин | 300 | ||
| 31 | УЗД комплекса інтима-медіа | 100 | ||
| 32 | УЗД середостіння | 150 | ||
| 33 | УЗД плевральної порожнини | 300 | ||
| 34 | УЗД вилочкової залози | 200 | ||
| 35 | УЗД м’яких тканин грудної клітини | 300 | ||
| 36 | УЗД шлунка та 12-палої кишки з контрастуванням | 500 | ||
| 37 | Біометрія очей | 300 | ||
| 38 | Визначення функції жовчного міхура | 400 | ||
| 40 | УЗД товстої кишки з контрастуванням | 500 | ||
| 42 | УЗД-ехокардіоскопія разом з індексом маси міокарда та допплерографією | 550 | ||
| 43 | УЗД судин здухвинної ділянки (доплер) | 250 | ||
| 44 | УЗД сечоводу (один) | 200 | ||
| 45 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура із визначенням залишкової сечі | 450 | ||
| 47 | УЗД судин нирок (доплер) | 500 | ||
| 48 | УЗД судин печінки (доплер) | 300 | ||
| 49 | УЗД судин яєчок (доплер) | 500 | ||
| 50 | УЗД судин шиї (доплер) | 500 | ||
| 51 | УЗД судин голови та шиї (доплер) | 800 | ||
| 52 | УЗД серця (тканинний доплер) | 160 | ||
| 53 | УЗД хребта (одна область) | 350 | ||
| 54 | УЗД суглоба (двох парних суглобів) | 400 | ||
| 55 | УЗД зв’язок (одна область) | 250 | ||
| 56 | УЗД м’язів (одна область) | 250 | ||
| 57 | УЗД судин кінцівки (однієї) (доплер) | 500 | ||
| 5700 | УЗД судин кінцівок (обох нижніх) (доплер) | 750 | ||
| 58 | УЗД судин penis із функціональною пробою кровообігу | 600 | ||
| 59 | Додаткові медичні послуги на УЗД №2 | 60 | ||
| 60 | УЗД судин penis без функціональної проби кровообігу | 400 | ||
| 64 | УЗД об’єму та резерву яєчників | 300 | ||
| 67 | УЗД язика | 200 | ||
| 68 | УЗД мигдаликів та паратонзилярного простору | 300 | ||
| 69 | УЗД черевного відділу аорти | 300 | ||
| 71 | УЗД судин очей (доплер) | 300 | ||
| 73 | УЗД уретри | 200 | ||
| 74 | УЗД зачеревинного простору | 200 | ||
| 75 | УЗД паращитовидних залоз | 200 | ||
| 76 | УЗД здухвинної ділянки | 200 | ||
| 77 | Доплерографія судин зорового нерва | 170 | ||
| 78 | Доплерографія очної артерії | 170 | ||
| 80 | УЗД кульшового суглоба з доплерографією | 450 | ||
| 97 | УЗД легень | 330 | ||
| 133 | Фолікулометрія первинна | 500 | ||
| 139 | Еластографія | 750 | ||
| 155 | УЗД прямої кишки | 400 | ||
| 163 | УЗД Акція (лише на І. Сірка 13:00-14:00) | 300 | ||
| 167 | Ехогістеросоноскопія | 2000 | ||
| 168 | Ехогістеросальпінгоскопія | 5000 | ||
| 174 | Додаткові послуги гінеколога (УЗД) | 250 | ||
| 222 | УЗД контроль при сечокам’яній хворобі | 200 | ||
