Вартість ультразвукових досліджень
Остання зміна цін: 23.03.2026
| Найменування | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
УЗД |
||||
| 11 | УЗД КОМПЛЕКС 1: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка + нирки + наднирники | 600 | ||
| 12 | УЗД КОМПЛЕКС 2: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 500 | ||
| 111 | УЗД КОМПЛЕКС 3: нирки + наднирники + сечовий міхур із визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза | 500 | ||
| 13 | УЗД печінки, жовчного міхура та жовчних протоків | 350 | ||
| 14 | УЗД печінки | 300 | ||
| 15 | УЗД жовчного міхура | 250 | ||
| 16 | УЗД підшлункової залози | 350 | ||
| 17 | УЗД селезінки, судин портальної системи | 350 | ||
| 18 | УЗД сечостатевої системи: нирки + наднирники + сечовий міхур із визначенням залишкової сечі | 450 | ||
| 19 | УЗД нирок, наднирників | 300 | ||
| 20 | УЗД сечового міхура із визначенням залишкової сечі | 300 | ||
| 21 | УЗД передміхурової залози (трансректально) | 500 | ||
| 22 | УЗД органів калитки (яєчка, придатки, оболонки) | 500 | ||
| 23 | УЗД статевого органа (penis) | 500 | ||
| 24 | УЗД матки та яєчників | 550 | ||
| 2400 | УЗД матки та яєчників (ЖЗ) | 600 | ||
| 25 | Фолікулометрія в динаміці (трансвагінально) | 350 | ||
| 26 | УЗД щитовидної залози | 450 | ||
| 27 | УЗД грудних залоз | 550 | ||
| 2700 | УЗД грудних залоз (ЖЗ) | 600 | ||
| 28 | УЗД лімфатичних вузлів | 350 | ||
| 29 | УЗД слинної залози | 250 | ||
| 30 | УЗД м’яких тканин | 350 | ||
| 31 | УЗД комплекса інтима-медіа | 250 | ||
| 32 | УЗД середостіння | 250 | ||
| 33 | УЗД плевральної порожнини | 400 | ||
| 34 | УЗД вилочкової залози | 250 | ||
| 35 | УЗД м’яких тканин грудної клітини | 350 | ||
| 36 | УЗД шлунка та 12-палої кишки з контрастуванням | 600 | ||
| 37 | Біометрія очей | 300 | ||
| 38 | Визначення функції жовчного міхура | 450 | ||
| 40 | УЗД товстої кишки з контрастуванням | 650 | ||
| 42 | УЗД-ехокардіоскопія разом з індексом маси міокарда та допплерографією | 650 | ||
| 43 | УЗД судин здухвинної ділянки (доплер) | 250 | ||
| 44 | УЗД сечоводу (один) | 200 | ||
| 45 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура із визначенням залишкової сечі | 450 | ||
| 47 | УЗД судин нирок (доплер) | 600 | ||
| 48 | УЗД судин печінки (доплер) | 350 | ||
| 49 | УЗД судин яєчок (доплер) | 500 | ||
| 50 | УЗД судин шиї (доплер) | 550 | ||
| 51 | УЗД судин голови та шиї (доплер) | 850 | ||
| 53 | УЗД хребта (одна область) | 400 | ||
| 54 | УЗД суглоба (двох парних суглобів) | 500 | ||
| 56 | УЗД м’язів (одна область) | 250 | ||
| 57 | УЗД судин кінцівки (однієї) (доплер) | 600 | ||
| 5700 | УЗД судин кінцівок (обох нижніх) (доплер) | 900 | ||
| 58 | УЗД судин penis із функціональною пробою кровообігу | 700 | ||
| 59 | Додаткові медичні послуги на УЗД №2 | 60 | ||
| 60 | УЗД судин penis без функціональної проби кровообігу | 500 | ||
| 64 | УЗД об’єму та резерву яєчників | 350 | ||
| 67 | УЗД язика | 200 | ||
| 68 | УЗД мигдаликів та паратонзилярного простору | 350 | ||
| 69 | УЗД черевного відділу аорти | 300 | ||
| 71 | УЗД судин очей (доплер) | 300 | ||
| 73 | УЗД уретри | 250 | ||
| 74 | УЗД зачеревинного простору | 250 | ||
| 75 | УЗД паращитовидних залоз | 250 | ||
| 76 | УЗД здухвинної ділянки | 250 | ||
| 77 | Доплерографія судин зорового нерва | 200 | ||
| 78 | Доплерографія очної артерії | 200 | ||
| 80 | УЗД кульшового суглоба з доплерографією | 500 | ||
| 97 | УЗД легень | 400 | ||
| 133 | Фолікулометрія первинна | 550 | ||
| 139 | Еластографія | 800 | ||
| 155 | УЗД прямої кишки | 450 | ||
| 163 | УЗД Акція (лише на І. Сірка 13:00-14:00) | 350 | ||
| 167 | Ехогістеросоноскопія | 3500 | ||
| 168 | Ехогістеросальпінгоскопія | 5000 | ||
| 174 | Додаткові послуги гінеколога (УЗД) | 250 | ||
| 222 | УЗД контроль при сечокам’яній хворобі | 250 | ||
