Вартість КТ
Остання зміна цін: 04.02.2026
| Найменування | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
КТ - КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ |
||||
| 560 | КТ головного мозку | 950 | ||
| 561 | КТ параназальних синусів та носоглотки | 950 | ||
| 562 | КТ головного мозку, параназальних синусів | 1100 | ||
| 582 | КТ пірамід скроневих кісток | 850 | ||
| 598 | КТ параназальних синусів, пірамід скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, сосцевідній відросток) | 1300 | ||
| 583 | КТ шиї та гортані (пошук чужорідних тіл) | 700 | ||
| 564 | КТ органів грудної клітки | 1200 | ||
| 565 | КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу (печінка, підшлункова залоза, селезінка, товста кишка) | 1700 | ||
| 566 | КТ органів малого тазу (сечовий міхур, матка, яєчники, передміхурова залоза) | 1200 | ||
| 584 | КТ зачеревинного простору (нирки, наднирники, сечоводи, сечовий міхур) | 1000 | ||
| 585 | Екскреторна уро-КТграфія | 1400 | ||
| 567 | КТ одного відділу хребта (шийний, грудний, поперековий + крижі) | 1000 | ||
| 599 | КТ поперекового відділу хребта + таз | 1200 | ||
| 600 | КТ всього хребта (шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий) | 2300 | ||
| 570 | КТ одного суглобу (плечовий, ліктьовий, колінний, гомілковостопний) | 800 | ||
| 571 | КТ кульшових суглобів | 1100 | ||
| 601 | КТ кульшових суглобів та кісток таза | 1700 | ||
| 602 | КТ одного з сегментів кінцівок (плече, передпліччя, стегно, гомілка) | 800 | ||
| 592 | Індекс коронарного кальція (індекс Аганстона) | 500 | ||
| 569 | Пошук метастазів у кістках, легенях, лімфатичних вузлах (грудний, поперековий відділи, кістки таза | 2000 | ||
КТ: ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ |
||||
| 595 | КТ головного мозку з контрастуванням | 1800 | ||
| 563 | КТ головного мозку та шиї з контрастуванням | 2000 | ||
| 580 | КТ м’яких тканин шиї з контрастним підсиленням | 1800 | ||
| 576 | КТ органів грудної клітки з контрастним підсиленням | 2200 | ||
| 586 | КТ органів грудної клітки та шиї з контрастним підсиленням | 2700 | ||
| 573 | КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням + органи малого таза | 3200 | ||
| 594 | КТ ангіографія судин головного мозку і шиї (з контрастуванням) | 2200 | ||
| 572 | КТ ангіографія судин верхніх та нижніх кінцівок | 3500 | ||
| 574 | КТ ангіографія черевної аорти (або судин шиї / печінки / нирок / грудної аорти) | 1800 | ||
| 589 | КТ органів грудної клітки та черевної порожнини + органи малого тазу з контрастним підсиленням | 3500 | ||
| 593 | Онкоскринінг: КТ головного мозку, шиї, органів грудної клітки, черевної порожнини та органів малого таза з контрастним підсиленням | 5000 | ||
| 604 | КТ- коронарографія з контрастуванням | 4000 | ||
КТ: ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ |
||||
| 603 | Додаткове контрастування (за договором з організацією) | 1000 | ||
| 578 | КТ пневмоколонографія | 250 | ||
| 579 | КТ додаткове контрастування питним контрастом | 200 | ||
| 587 | Додаткове контрастування (50 мл) | 500 | ||
| 591 | Консультація лікаря-рентгенолога | 300 | ||
| 596 | Опис результатів дослідження з контрастуванням із диска клієнта | 1000 | ||
| 597 | Опис результатів дослідження без контрастування із диска клієнта | 500 | ||
