Вартість косметологічних процедур
Для швидкого переходу виберіть розділ зі списка
Остання зміна цін: 21.11.2025
| Найменування процедури | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
КОСМЕТОЛОГІЯ |
||||
| 1960 | Процедура проколу вух від 3-х років | 500 | ||
| 1961 | Процедура проколу вух до 3-х років | 600 | ||
| 1962 | Процедура проколу хряща вуха/носа | 600 | ||
| 197 | Сережки | 100 | ||
| 274 | Розчин для загоєння після проколу | 100 | ||
| 217 | Діагностика захворювань шкіри за допомогою лампи Вуда | 120 | ||
| 239 | Видалення купероза на щоках + на вилицях (SR) | 600 | ||
| 2151 | Видалення доброякісного утворення на шкірі розмір №1 (до 5 мм) | 230 | ||
| 2152 | Видалення доброякісного утворення на шкірі розмір №2 (від 5 мм до 7 мм) | 360 | ||
| 2153 | Видалення доброякісного утворення на шкірі розмір №3 (від 7 мм) | 500 | ||
Естетична косметологія |
||||
| 280 | LED-терапія | 400 | ||
| 281 | Альгінатна маска | 400 | ||
| 282 | Додаткові косметичні послуги | 100 | ||
Масаж обличчя |
||||
| 238 | Anti-age масаж обличчя, шиї та зони декольте (очищення, тонізація, ексфоліація, масаж, крем) - 45 хв. | 600 | ||
| 240 | Лімфодренажний масаж (очищення, тонізація, ексфоліація, масаж, крем) - 60 хв. | 600 | ||
| 245 | Масаж обличчя «3D-Lift» (очищення, тонізація, ексфоліація, масаж, крем) - 60 хв. | 650 | ||
| 246 | Скульптурно-букальний масаж обличчя (очищення, тонізація, ексфоліація, масаж, крем) - 60 хв | 700 | ||
| 247 | Психосоматичне моделювання (очищення, тонізація, ексфоліація, масаж, крем) - 60 хв. | 800 | ||
| 248 | Super Lift (очищення, тонізація, ензимний пілінг, масажна маска з біо-золотом та чорною ікрою, комплекс масажних технік, крем) - 90 хв. | 900 | ||
Догляди для обличчя |
||||
| 249 | Clean and Lift (очищення, тонізація, ензимний пілінг, холодне гідрування, УЗ-пілінг, серум, LED -терапія, альгінатна маска, крем) - 90 хв. | 1100 | ||
| 250 | Терапевтична чистка обличчя (Більше 10-ти етапів: очищення, тонізація, ензимний пілінг, холодне гідрування, УЗ-пілінг, мануальна чистка, антисептичний лосьйон, порозвужуюча маска, серум, LED -терапія, відновлюючий крем) - 120 хв. | 1300 | ||
| 251 | Комплекс «Чистка + пілінг» - 120 хв. | 1600 | ||
| 252 | Освіжаючий експрес-догляд (очищення, тонізація, ензимний пілінг, серум, альгінатна маска, крем) - 45 хв. | 1000 | ||
| 253 | Відновлюючий догляд для контуру очей (очищення, тонізація, пілінг, активатор лосьйон, патчі під очі, експрес-масаж, альгінатна маска, крем) - 60 хв. | 1000 | ||
| 254 | Комплекс «Антиакне» (очищення, предпілінгова підготовка, пілінг, серум, LED -терапія, протизапальна маска, тонізація, крем) - 60 хв. | 1000 | ||
| 255 | Комплекс «Антикупероз» (очищення, предпілінгова підготовка, пілінг, судиннозміцнююча сироватка, LED -терапія, маска, тонізація, крем) - 60 хв. | 1000 | ||
| 256 | Комплекс «Anti-age» (очищення, ферментативний пілінг миттєвої дії, омолоджуючий серум з пептидами, LED -терапія, омолоджуюча маска, гіпсова маска, крем) - 90 хв. | 1300 | ||
| 257 | Комплекс «Розкішний догляд» (очищення, ензимний пілінг, масажна маска з біозолотом і чорною ікрою, масаж обличчя, шиї та зони декольте, альгінатна маска з золотом і перлами, тонізація, сироватка з 24 каратами золота) - 90 хв. | 1600 | ||
| 258 | Колагенова еко-терапія (очищення, тонізація, пілінг миттєвої дії, серум, омолоджуюча маска, експрес-масаж, колагенова маска, крем) - 80 хв. | 1300 | ||
| 259 | Неінвазивна CO2- терапія - 60 хв. | 1250 | ||
| 260 | Відновлення шкіри після інсоляції (очищення, пілінг миттєвої дії, патчі для обличчя Complex Classic, експрес-масаж, ферментативна маска, серум, крем) - 90 хв. | 1400 | ||
| 261 | Caviar force (очищення, пілінг миттєвої дії, лосьйон активатор, патчі для обличчя Complex Caviar з чорною ікрою, експрес-масаж, поживна альгінатна маска з чорною ікрою, крем) - 90 хв. | 1600 | ||
| 262 | Bio-Matrix C (очищення, ензимний пілінг, активний концентрат з вітаміном С, патчі для обличчя Bio-Matrix C, експрес-масаж, омолоджуюча та освітлююча маска, крем) - 90 хв. | 1700 | ||
Пілінги |
||||
| 263 | Fundamental AXA Peel - 60 хв. | 1400 | ||
| 264 | Azelaic Peel - 45 хв. | 1100 | ||
| 265 | Mandelic Peel - 60 хв. | 1100 | ||
| 266 | Radiance peel- 60 хв. | 1500 | ||
Тейпування обличчя |
||||
| 267 | Верхня третина обличчя | 300 | ||
| 268 | Нижня третина обличчя | 300 | ||
| 271 | Овал обличчя | 350 | ||
| 272 | Набряки | 400 | ||
