Вартість рентгенологічних досліджень
Остання зміна цін: 03.02.2025
| Найменування | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
||||
| 2 | Денситометрія (до 2 відділів) | 400 | ||
| 2000 | Денситометрія (обстеження додаткового відділу) | 150 | ||
| 140 | Рентгенологічне дослідження в одній проекції з плівкою | 400 | ||
| 141 | Рентгенологічне дослідження в двох проекціях з плівкою | 480 | ||
| 142 | Рентгенологічне дослідження шийного відділу хребта з функціональним навантаженням (3 знімка) з плівкою | 550 | ||
| 143 | Рентгенологічне дослідження по спецвкладці | 600 | ||
| 144 | Опис знімка | 300 | ||
| 145 | Мамографічне дослідження 2-х грудних залоз у 2-х проекціях без плівки | 450 | ||
| 146 | Рентгенологічне дослідження в 1-й проекції без плівки | 370 | ||
| 147 | Рентгенологічне дослідження у 2-х проекціях без плівки | 450 | ||
| 148 | Рентгенологічне дослідження з функціональним навантаженням (3 знімка) без плівки | 500 | ||
| 149 | Мамографічне дослідження 1-ї грудної залози у 2-х проекціях без плівки | 300 | ||
| 150 | Мамографічне дослідження 2-х грудних залоз у 2-х проекціях з плівкою | 500 | ||
| 153 | Мамографічне дослідження 1-ї грудної залози у 2-х проекціях з плівкою | 400 | ||
| 154 | Друкування знімка на плівку | 200 | ||
| 164 | Рентгенологічне дослідження шийного відділу хребта з функціональним навантаженням (4 знімка) з плівкою | 650 | ||
| 165 | Рентгенологічне дослідження шийного відділу хребта з функціональним навантаженням (4 знімка) без плівки | 600 | ||
