Ендоскопічні дослідження
Остання зміна цін: 05.01.2026
| Найменування | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
Ендоскопія |
||||
| 180 | Відеогастродуоденоскопія з pH-метрією | 1100 | ||
| 181 | Відеоколоноскопія | 1200 | ||
| 182 | Хромоендоскопія | 50 | ||
| 183 | pH-метрія | 150 | ||
| 1830 | Хеліктест (експрес-метод) та pH-метрія | 250 | ||
| 185 | Хеліктест (експрес-метод) | 200 | ||
| 186 | Видалення поліпа товстої кишки | 1900 | ||
| 187 | Вiдеоколоноскопiя в станi медикаментозного сну | 2500 | ||
| 188 | Вiдеогастродуоденоскопiя в станi медикаментозного сну | 2400 | ||
| 189 | Вiдеогастродуоденоскопiя та вiдеоколоноскопiя в станi медикаментозного сну | 4000 | ||
| 190 | Видалення дрібного поліпа без ніжки | 1000 | ||
| 1880 | Додаткові медичні послуги при анестезіологічному супроводі медикаментозного сну при відеогастродуоденоскопії | 1200 | ||
| 1870 | Додаткові медичні послуги при анестезіологічному супроводі медикаментозного сну при відеоколоноскопії | 1300 | ||
