Ендоскопічні дослідження
Остання зміна цін: 03.02.2025
| Найменування | Ціна, грн. | |||
|---|---|---|---|---|
Ендоскопія |
||||
| 180 | Відеогастродуоденоскопія з pH-метрією | 900 | ||
| 181 | Відеоколоноскопія | 1000 | ||
| 182 | Хромоендоскопія | 35 | ||
| 183 | pH-метрія | 150 | ||
| 1830 | Хеліктест (експрес-метод) та pH-метрія | 200 | ||
| 185 | Хеліктест (експрес-метод) | 170 | ||
| 186 | Видалення поліпа товстої кишки | 1900 | ||
| 187 | Вiдеоколоноскопiя в станi медикаментозного сну | 2100 | ||
| 188 | Вiдеогастродуоденоскопiя в станi медикаментозного сну | 1900 | ||
| 189 | Вiдеогастродуоденоскопiя та вiдеоколоноскопiя в станi медикаментозного сну | 3200 | ||
| 190 | Видалення дрібного поліпа без ніжки | 1000 | ||
| 1880 | Додаткові медичні послуги при анестезіологічному супроводі медикаментозного сну при відеогастродуоденоскопії | 1150 | ||
| 1870 | Додаткові медичні послуги при анестезіологічному супроводі медикаментозного сну при відеоколоноскопії | 1250 | ||
