Ультразвуковые исследования
Последнее изменение цен: 01/01/2022
| № | Наименование | Цена | Цена 18:01- 20:00 (И.Сирко, 3) |
|
|---|---|---|---|---|
| 11 | "КОМПЛЕКСНО 1: печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная железа + селезенка + почки + надпочечные железы" | 380 | 250 | |
| 12 | "КОМПЛЕКСНО 2: печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная железа + селезенка" | 350 | 250 | |
| 111 | "КОМПЛЕКСНО 3: почки + надпочечные железы + мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа" | 380 | 250 | |
| 13 | Печень + желчный пузырь + желчные протоки | 220 | ||
| 14 | Печень | 130 | ||
| 15 | Желчный пузырь | 120 | ||
| 16 | Поджелудочная железа | 130 | ||
| 17 | Селезенка + сосуды портальной системы | 220 | ||
| 18 | "Мочеполовая система: почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением остаточной мочи" | 300 | 250 | |
| 19 | Почки + надпочечные железы | 220 | ||
| 20 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 220 | ||
| 21 | Предстательная железа (трансректально) | 220 | ||
| 22 | Органы мошонки (яички, придатки, оболочки) | 250 | 250 | |
| 23 | Половой орган (penis ) | 250 | 250 | |
| 24 | Матка + яичники (трансабдоминально и трансвагинально) | 350 | 250 | |
| 25 | Фолликулометрия в динамике | 200 | ||
| 26 | Щитовидная железа | 250 | 250 | |
| 27 | Молочные железы (с двух сторон) | 250 | 250 | |
| 28 | Лимфатические узлы | 190 | ||
| 29 | Слюнная железа | 200 | ||
| 30 | Мягкие ткани | 200 | ||
| 31 | Комплекс интима-медиа | 80 | ||
| 32 | Средостение | 120 | ||
| 33 | Плевральная полость | 130 | ||
| 34 | Вилочковая железа | 150 | ||
| 35 | Мягкие ткани грудной клетки | 160 | ||
| 36 | Исследование желудка и 12-пал.кишки с контрастированием | 370 | 250 | |
| 37 | Биометрия глаз | 200 | ||
| 38 | Определение функции желчного пузыря | 300 | 250 | |
| 40 | Исследование толстого кишечника с контрастированием | 380 | 250 | |
| 42 | УЗИ-эхокардиоскопия | 350 | ||
| 43 | Допплер сосудов подвздошного участка | 200 | ||
| 44 | Мочеточник (один) | 120 | ||
| 45 | Предстательная железа + моч. пуз. с определением остаточной мочи | 300 | 250 | |
| 47 | Сосуды почек (допплер) | 400 | 250 | |
| 48 | Сосуды печени (допплер) | 200 | ||
| 49 | Сосуды яичек (допплер) | 400 | 250 | |
| 50 | Сосуды шеи (допплер) | 350 | ||
| 51 | Сосуды головы и шеи (допплер) | 550 | ||
| 52 | Исследование сердца (тканевый допплер) | 160 | ||
| 53 | Позвоночник(одна область) | 250 | 250 | |
| 54 | Сустав (один) | 260 | 250 | |
| 55 | Связки (одна область) | 170 | ||
| 56 | Мышцы (одна область) | 170 | ||
| 57 | Сосуды конечности (одной) | 280 | ||
| 58 | Сосуды penis с функциональной пробой кровообращения | 400 | 250 | |
| 59 | Снимок | 50 | 10 | |
| 60 | Сосуды penis без функциональной пробы кровообращения | 220 | ||
| 64 | Обьем и резерв яичников | 220 | ||
| 66 | УЗИ кожи | 180 | ||
| 67 | УЗИ языка | 200 | ||
| 68 | УЗИ миндалин и паратонзилярного пространства | 220 | ||
| 69 | Брюшная аорта | 150 | ||
| 71 | Сосуды глаз (допплер) | 280 | 250 | |
| 73 | УЗИ уретры | 180 | ||
| 74 | Забрюшинное пространство | 180 | ||
| 75 | Паращитовидные железы | 160 | ||
| 76 | Подвздошная область | 180 | ||
| 77 | Допплерография сосудов глазного нерва | 170 | ||
| 78 | Допплерография глазной артерии | 170 | ||
| 79 | Допплерография тазобедренного сустава | 200 | ||
| 80 | Тазобедренный сустав с допплерографией | 350 | 250 | |
| 97 | УЗИ легких | 330 | ||
| 133 | Фолликулометрия первичная | 280 | ||
| 139 | Эластография | 660 | ||
| 155 | УЗИ прямой кишки | 330 | ||
| 167 | Эхогистеросоноскопия | 1000 | ||
| 168 | Гистеросальпингосоноскопия | 1500 |
